Kontakt
KONTACT
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet (UNSPMF)
Trg Dositeja Obradovica 3, II sprat, kancelarija 4
21000 Novi Sad, Srbija
Website: www.pmf.uns.ac.rs i www.clihyd.com
e-mail: stevan.savic@dgt.uns.ac.rs (Stevan Savić, rukovodilac projekta)
Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije
Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.
Degree of comfort - discomfort
thermal comfort is based on data received from WSN stations | |||
level | id | humidex | level |
301 | 30.529235621603° | some discomfort | |
Thermal comfort system is based on HUMIDEX calculation (Masterton and Richardson, 1979). | |||
Depending on HUMINDEX value for each WSN sensor data, following thresholds are defined:NONE, MEDIUM and HIGH. | |||
WSN data
latest data | |||||||||
id | local time | Humidex °C | globe T | H | davis T | wind s. | wind d. | sol. rad. | |
301 (Ulicna strana) | 27-05-24/14:20:00:Europe/Belgrade | 30.53 | -999 C° | 40 % | 27.8 C° | 0.4 m/s | 66 dfw | 269 mw | |
302 (Dvoriste 1) | 27-09-23/20:20:00:Europe/Belgrade | 24.51 | 23.25 C° | 53 % | 22.2 C° | 0 m/s | 143 dfw | -1 mw | |
303 (Zeleni krov) | 1-12-22/09:40:00:Europe/Belgrade | 3.83 | 7.25 C° | 75 % | 5.6 C° | 3.4 m/s | 140 dfw | 243 mw | |
304 (Dvoriste 2) | 27-07-22/08:09:59:Europe/Belgrade | 27.93 | 34.25 C° | 76 % | 22.2 C° | 0.3 m/s | 117 dfw | 400 mw |
Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije
Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i/ili tela upravljanja.