id: 301; 27-12-22/01:50:00; [15.12 °C]; -999C; 60%; 15C;
id: 301; 27-12-22/01:40:00; [15.85 °C]; -999C; 59%; 15.6C;
id: 301; 27-12-22/01:30:00; [15.75 °C]; -999C; 58%; 15.6C;
id: 301; 27-12-22/01:20:00; [15.75 °C]; -999C; 58%; 15.6C;
id: 301; 27-12-22/01:10:00; [15.65 °C]; 0C; 57%; 15.6C;
id: 301; 27-12-22/01:02:10; [16.23 °C]; 0C; 56%; 16.1C;
id: 301; 27-12-22/12:40:00; [16.23 °C]; -999C; 56%; 16.1C;
id: 301; 27-12-22/12:30:00; [16.23 °C]; -999C; 56%; 16.1C;
id: 301; 27-12-22/12:20:00; [16.13 °C]; -999C; 55%; 16.1C;
id: 301; 27-12-22/12:10:00; [16.23 °C]; -999C; 56%; 16.1C;
id: 301; 27-12-22/12:00:00; [16.23 °C]; -999C; 56%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/11:50:25; [16.33 °C]; 0C; 57%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/11:40:00; [16.33 °C]; -999C; 57%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/11:30:00; [16.43 °C]; 0C; 58%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/11:20:00; [16.43 °C]; -999C; 58%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/11:10:00; [16.43 °C]; -999C; 58%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/11:00:00; [16.54 °C]; -999C; 59%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/10:53:12; [16.54 °C]; -999C; 59%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/10:40:00; [16.54 °C]; -999C; 59%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/10:30:00; [16.43 °C]; 0C; 58%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/10:20:00; [16.43 °C]; 0C; 58%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/10:10:00; [16.33 °C]; -999C; 57%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/10:00:00; [16.33 °C]; -999C; 57%; 16.1C;
id: 301; 26-12-22/09:50:00; [15.75 °C]; -999C; 58%; 15.6C;
id: 301; 26-12-22/09:40:00; [15.75 °C]; -999C; 58%; 15.6C;
id: 301; 26-12-22/09:30:00; [15.75 °C]; -999C; 58%; 15.6C;
id: 301; 26-12-22/09:20:00; [15.85 °C]; 0C; 59%; 15.6C;
id: 301; 26-12-22/09:10:00; [15.85 °C]; 0C; 59%; 15.6C;
id: 301; 26-12-22/09:00:00; [15.85 °C]; -999C; 59%; 15.6C;
id: 301; 26-12-22/08:50:00; [15.95 °C]; -999C; 60%; 15.6C;
id: 301; 26-12-22/08:40:00; [15.22 °C]; -999C; 61%; 15C;
id: 301; 26-12-22/08:30:00; [15.22 °C]; -999C; 61%; 15C;
id: 301; 26-12-22/08:20:00; [15.31 °C]; -999C; 62%; 15C;
id: 301; 26-12-22/08:10:00; [15.31 °C]; 0C; 62%; 15C;
id: 301; 26-12-22/08:00:00; [15.31 °C]; -999C; 62%; 15C;
id: 301; 26-12-22/07:50:00; [15.31 °C]; 0C; 62%; 15C;
id: 301; 26-12-22/07:40:00; [15.41 °C]; 0C; 63%; 15C;
id: 301; 26-12-22/07:30:00; [15.41 °C]; -999C; 63%; 15C;
id: 301; 26-12-22/07:20:00; [15.41 °C]; -999C; 63%; 15C;
id: 301; 26-12-22/07:10:00; [15.41 °C]; -999C; 63%; 15C;
id: 301; 26-12-22/07:00:00; [14.58 °C]; -999C; 63%; 14.4C;
id: 301; 26-12-22/06:50:00; [14.58 °C]; 0C; 63%; 14.4C;
id: 301; 26-12-22/06:40:00; [14.58 °C]; -999C; 63%; 14.4C;
id: 301; 26-12-22/06:30:00; [14.58 °C]; -999C; 63%; 14.4C;
id: 301; 26-12-22/06:20:00; [14.49 °C]; -999C; 62%; 14.4C;
id: 301; 26-12-22/06:10:00; [14.49 °C]; -999C; 62%; 14.4C;
id: 301; 26-12-22/06:00:00; [14.49 °C]; -999C; 62%; 14.4C;
id: 301; 26-12-22/05:50:00; [14.58 °C]; -999C; 63%; 14.4C;
id: 302; 22-01-23/05:10:00; [1.06 °C]; 5.75C; 92%; 2.8C;
id: 302; 22-01-23/05:00:00; [1.7 °C]; 5.25C; 92%; 3.3C;
id: 302; 22-01-23/04:50:00; [1.66 °C]; 5C; 91%; 3.3C;
id: 302; 22-01-23/04:40:00; [1.66 °C]; 5.5C; 91%; 3.3C;
id: 302; 22-01-23/04:30:00; [1.7 °C]; 5.75C; 92%; 3.3C;
id: 302; 22-01-23/04:20:00; [1.66 °C]; 6C; 91%; 3.3C;
id: 302; 22-01-23/04:10:00; [2.43 °C]; 6.25C; 91%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/04:00:00; [2.43 °C]; 6.5C; 91%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/03:50:00; [2.43 °C]; 6.75C; 91%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/03:40:00; [2.47 °C]; 6.25C; 92%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/03:30:00; [2.43 °C]; 6.5C; 91%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/03:20:00; [2.38 °C]; 6.5C; 90%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/03:10:00; [3.03 °C]; 6.5C; 90%; 4.4C;
id: 302; 22-01-23/03:00:00; [2.34 °C]; 6.75C; 89%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/02:50:00; [2.93 °C]; 6.75C; 88%; 4.4C;
id: 302; 22-01-23/02:40:00; [2.93 °C]; 6.5C; 88%; 4.4C;
id: 302; 22-01-23/02:30:00; [2.98 °C]; 6.5C; 89%; 4.4C;
id: 302; 22-01-23/02:20:00; [2.34 °C]; 6.5C; 89%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/02:10:00; [2.98 °C]; 7C; 89%; 4.4C;
id: 302; 22-01-23/02:00:00; [2.93 °C]; 6.75C; 88%; 4.4C;
id: 302; 22-01-23/01:50:00; [2.93 °C]; 6.5C; 88%; 4.4C;
id: 302; 22-01-23/01:40:00; [2.38 °C]; 6.5C; 90%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/01:30:00; [2.43 °C]; 6.25C; 91%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/01:20:00; [2.38 °C]; 6.5C; 90%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/01:10:00; [1.62 °C]; 6.25C; 90%; 3.3C;
id: 302; 22-01-23/01:00:00; [1.66 °C]; 6.5C; 91%; 3.3C;
id: 302; 22-01-23/12:50:00; [1.57 °C]; 6.25C; 89%; 3.3C;
id: 302; 22-01-23/12:40:00; [2.29 °C]; 6.75C; 88%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/12:30:00; [2.34 °C]; 6.5C; 89%; 3.9C;
id: 302; 22-01-23/12:20:00; [2.89 °C]; 6.5C; 87%; 4.4C;
id: 302; 22-01-23/12:10:00; [2.84 °C]; 6.25C; 86%; 4.4C;
id: 302; 22-01-23/12:00:00; [2.93 °C]; 6.5C; 88%; 4.4C;
id: 302; 21-01-23/11:50:00; [2.93 °C]; 6.5C; 88%; 4.4C;
id: 302; 21-01-23/11:40:00; [2.38 °C]; 6.75C; 90%; 3.9C;
id: 302; 21-01-23/11:30:00; [2.43 °C]; 6.5C; 91%; 3.9C;
id: 302; 21-01-23/11:20:00; [1.66 °C]; 6.5C; 91%; 3.3C;
id: 302; 21-01-23/11:10:00; [1.66 °C]; 6.5C; 91%; 3.3C;
id: 302; 21-01-23/11:00:00; [1.62 °C]; 6.25C; 90%; 3.3C;
id: 302; 21-01-23/10:50:00; [2.29 °C]; 6.25C; 88%; 3.9C;
id: 302; 21-01-23/10:40:00; [2.29 °C]; 6.25C; 88%; 3.9C;
id: 302; 21-01-23/10:30:00; [2.93 °C]; 7C; 88%; 4.4C;
id: 302; 21-01-23/10:20:00; [2.98 °C]; 6.5C; 89%; 4.4C;
id: 302; 21-01-23/10:10:00; [2.38 °C]; 6.25C; 90%; 3.9C;
id: 302; 21-01-23/10:00:00; [2.38 °C]; 6.75C; 90%; 3.9C;
id: 302; 21-01-23/09:50:00; [2.29 °C]; 6C; 88%; 3.9C;
id: 302; 21-01-23/09:40:00; [2.89 °C]; 6.5C; 87%; 4.4C;
id: 302; 21-01-23/09:30:00; [3.56 °C]; 6.25C; 85%; 5C;
id: 302; 21-01-23/09:20:00; [3.61 °C]; 6C; 86%; 5C;
id: 303; 1-12-22/08:40:00; [3.83 °C]; 7.25C; 75%; 5.6C;
id: 303; 1-12-22/08:31:18; [4.31 °C]; 24.5C; 72%; 6.1C;
id: 303; 1-12-22/08:30:00; [3.88 °C]; 7.25C; 76%; 5.6C;
id: 303; 1-12-22/08:20:00; [3.88 °C]; 6.75C; 76%; 5.6C;
id: 303; 1-12-22/08:10:00; [3.94 °C]; 6.25C; 77%; 5.6C;
id: 303; 1-12-22/08:00:00; [3.22 °C]; 6.5C; 78%; 5C;
id: 303; 1-12-22/07:50:00; [3.27 °C]; 6.25C; 79%; 5C;
id: 303; 1-12-22/07:40:00; [3.27 °C]; 5.5C; 79%; 5C;
id: 303; 1-12-22/07:30:00; [3.27 °C]; 5.25C; 79%; 5C;
id: 303; 1-12-22/07:20:00; [3.27 °C]; 5.5C; 79%; 5C;
id: 303; 1-12-22/07:10:00; [2.56 °C]; 5.5C; 80%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/07:00:00; [2.56 °C]; 6C; 80%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/06:50:00; [2.56 °C]; 6C; 80%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/06:40:00; [2.61 °C]; 5.25C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/06:30:00; [2.61 °C]; 5.5C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/06:20:00; [2.61 °C]; 4.25C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/06:10:00; [2.61 °C]; 4.5C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/06:00:00; [2.61 °C]; 4.25C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/05:50:00; [2.61 °C]; 4.5C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/05:40:00; [2.61 °C]; 4.75C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/05:30:00; [2.61 °C]; 4.75C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/05:20:00; [2.61 °C]; 4C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/05:10:00; [2.61 °C]; 4.5C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/05:00:00; [2.61 °C]; 4C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/04:50:00; [2.61 °C]; 4.75C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/04:40:00; [2.61 °C]; 4.75C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/04:30:00; [2.56 °C]; 5C; 80%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/04:20:00; [2.56 °C]; 4.75C; 80%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/04:10:00; [2.56 °C]; 4.75C; 80%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/04:00:00; [2.56 °C]; 4.5C; 80%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/03:50:00; [2.52 °C]; 4.25C; 79%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/03:40:00; [2.52 °C]; 4.75C; 79%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/03:30:00; [2.52 °C]; 3.75C; 79%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/03:20:00; [2.52 °C]; 4C; 79%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/03:10:00; [3.22 °C]; 4C; 78%; 5C;
id: 303; 1-12-22/03:00:00; [3.22 °C]; 4.25C; 78%; 5C;
id: 303; 1-12-22/02:50:00; [3.18 °C]; 4.75C; 77%; 5C;
id: 303; 1-12-22/02:40:00; [3.18 °C]; 5C; 77%; 5C;
id: 303; 1-12-22/02:30:00; [3.22 °C]; 4C; 78%; 5C;
id: 303; 1-12-22/02:20:00; [2.52 °C]; 4.25C; 79%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/02:10:00; [2.52 °C]; 4C; 79%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/02:00:00; [2.56 °C]; 4.25C; 80%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/01:50:00; [2.56 °C]; 4.5C; 80%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/01:40:00; [2.56 °C]; 4C; 80%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/01:30:00; [2.56 °C]; 4.75C; 80%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/01:20:00; [2.56 °C]; 4.75C; 80%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/01:10:00; [2.61 °C]; 4.75C; 81%; 4.4C;
id: 303; 1-12-22/01:00:00; [2.56 °C]; 5C; 80%; 4.4C;
id: 304; 27-07-22/06:09:59; [27.93 °C]; 34.25C; 76%; 22.2C;
id: 304; 27-07-22/06:00:00; [28.07 °C]; 33.75C; 77%; 22.2C;
id: 304; 27-07-22/05:50:00; [27.52 °C]; 28.75C; 79%; 21.7C;
id: 304; 27-07-22/05:40:00; [27.52 °C]; 30.5C; 79%; 21.7C;
id: 304; 27-07-22/05:30:00; [27.66 °C]; 27.75C; 80%; 21.7C;
id: 304; 27-07-22/05:20:00; [26.79 °C]; 28C; 81%; 21.1C;
id: 304; 27-07-22/05:10:00; [26.93 °C]; 30C; 82%; 21.1C;
id: 304; 27-07-22/05:00:00; [27.06 °C]; 26.25C; 83%; 21.1C;
id: 304; 27-07-22/04:50:00; [26.22 °C]; 25.5C; 83%; 20.6C;
id: 304; 27-07-22/04:40:00; [26.22 °C]; 24.75C; 83%; 20.6C;
id: 304; 27-07-22/04:30:00; [26.22 °C]; 24.75C; 83%; 20.6C;
id: 304; 27-07-22/04:20:00; [26.35 °C]; 23.75C; 84%; 20.6C;
id: 304; 27-07-22/04:10:00; [26.35 °C]; 23.75C; 84%; 20.6C;
id: 304; 27-07-22/04:00:00; [26.35 °C]; 23.75C; 84%; 20.6C;
id: 304; 27-07-22/03:50:00; [26.35 °C]; 23.75C; 84%; 20.6C;
id: 304; 27-07-22/03:40:00; [26.22 °C]; 23C; 83%; 20.6C;
id: 304; 27-07-22/03:30:00; [26.22 °C]; 22.25C; 83%; 20.6C;
id: 304; 27-07-22/03:20:00; [26.93 °C]; 23C; 82%; 21.1C;
id: 304; 27-07-22/03:10:00; [26.93 °C]; 23.25C; 82%; 21.1C;
id: 304; 27-07-22/03:00:00; [26.79 °C]; 23.5C; 81%; 21.1C;
id: 304; 27-07-22/02:50:00; [26.65 °C]; 23.25C; 80%; 21.1C;
id: 304; 27-07-22/02:40:00; [27.66 °C]; 23.25C; 80%; 21.7C;
id: 304; 27-07-22/02:30:00; [27.66 °C]; 22.75C; 80%; 21.7C;
id: 304; 27-07-22/02:20:00; [27.66 °C]; 23C; 80%; 21.7C;
id: 304; 27-07-22/02:10:00; [27.52 °C]; 22.75C; 79%; 21.7C;
id: 304; 27-07-22/02:00:00; [27.52 °C]; 23.25C; 79%; 21.7C;
id: 304; 27-07-22/01:50:00; [27.52 °C]; 23.5C; 79%; 21.7C;
id: 304; 27-07-22/01:40:00; [27.38 °C]; 22.25C; 78%; 21.7C;
id: 304; 27-07-22/01:30:00; [27.38 °C]; 23.25C; 78%; 21.7C;
id: 304; 27-07-22/01:20:00; [27.23 °C]; 23C; 77%; 21.7C;
id: 304; 27-07-22/01:10:00; [27.93 °C]; 23.25C; 76%; 22.2C;
id: 304; 27-07-22/01:00:00; [27.93 °C]; 24C; 76%; 22.2C;
id: 304; 27-07-22/12:50:00; [27.78 °C]; 23.75C; 75%; 22.2C;
id: 304; 27-07-22/12:40:00; [27.78 °C]; 24C; 75%; 22.2C;
id: 304; 27-07-22/12:30:00; [27.78 °C]; 23.75C; 75%; 22.2C;
id: 304; 27-07-22/12:20:00; [27.78 °C]; 24.5C; 75%; 22.2C;
id: 304; 27-07-22/12:10:00; [28.79 °C]; 24C; 75%; 22.8C;
id: 304; 27-07-22/12:00:00; [28.64 °C]; 24C; 74%; 22.8C;
id: 304; 26-07-22/11:50:00; [28.48 °C]; 23.75C; 73%; 22.8C;
id: 304; 26-07-22/11:40:00; [28.48 °C]; 24C; 73%; 22.8C;
id: 304; 26-07-22/11:30:00; [28.48 °C]; 23.75C; 73%; 22.8C;
id: 304; 26-07-22/11:20:00; [28.48 °C]; 23.5C; 73%; 22.8C;
id: 304; 26-07-22/11:10:00; [28.48 °C]; 24.25C; 73%; 22.8C;
id: 304; 26-07-22/11:00:00; [28.48 °C]; 24C; 73%; 22.8C;
id: 304; 26-07-22/10:50:00; [28.33 °C]; 24.25C; 72%; 22.8C;
id: 304; 26-07-22/10:40:00; [28.33 °C]; 24.25C; 72%; 22.8C;
id: 304; 26-07-22/10:30:00; [28.33 °C]; 24.25C; 72%; 22.8C;
id: 304; 26-07-22/10:20:00; [28.33 °C]; 24.5C; 72%; 22.8C;
10:20:00
26-07-22
08:11:15
18-08-22
06:02:30
9-09-22
03:53:45
2-10-22
01:45:00
24-10-22
11:36:15
15-11-22
09:27:30
8-12-22
07:18:45
30-12-22
05:10:00
22-01-23
10
20
30
40
50
60
70
Humidex [°C]
UTC
Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i / ili tijela upravljanja.
News GReHRERGY 2.0
Three project partners from Serbia and Croatia joined forces through the new project GReHRERGY2.0, to increase renewable energy potentials and improve energy efficiency by installing solar panels and green wall on two public buildings.
Vesti
Pet projektnih partnera iz Hrvatske i Srbije, zajedno, u cilju uštede energije i povećanju energetske efikasnosti, instaliraju solarne panele i zelene zidove na dve zgrade.
no warning at all...
Thermal comfort system is based on HUMIDEX calculation (Masterton and Richardson, 1979).
Depending on HUMINDEX value for each WSN sensor data, following thresholds are defined:NONE , MEDIUM and HIGH .
latest data
id
local time
Humidex °C
globe T
H
davis T
wind s.
wind d.
sol. rad.
action
301 (Ulicna strana)
27-12-22/02:50:00:Europe/Belgrade
15.12
-999 C°
60 %
15 C°
2.3 m/s
103 dfw
-1 mw
hide
302 (Dvoriste 1)
22-01-23/06:10:00:Europe/Belgrade
1.06
5.75 C°
92 %
2.8 C°
0 m/s
151 dfw
-1 mw
hide
303 (Zeleni krov)
1-12-22/09:40:00:Europe/Belgrade
3.83
7.25 C°
75 %
5.6 C°
3.4 m/s
140 dfw
243 mw
hide
304 (Dvoriste 2)
27-07-22/08:09:59:Europe/Belgrade
27.93
34.25 C°
76 %
22.2 C°
0.3 m/s
117 dfw
400 mw
hide
Projekt se sufinancira iz sredstava Europske unije za ERDF i IPA II
Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i / ili tijela upravljanja.