id: 301; 22-05-22/04:30:00; [26.96 °C]; -999C; 38%; 25.6C;
id: 301; 22-05-22/04:20:00; [26.96 °C]; -999C; 38%; 25.6C;
id: 301; 22-05-22/04:11:21; [27.48 °C]; 49.5C; 37%; 26.1C;
id: 301; 22-05-22/04:00:00; [27.48 °C]; -999C; 37%; 26.1C;
id: 301; 22-05-22/03:50:00; [27.11 °C]; 49.5C; 35%; 26.1C;
id: 301; 22-05-22/03:40:00; [27.94 °C]; 24.75C; 35%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/03:30:00; [27.94 °C]; -999C; 35%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/03:20:00; [27.75 °C]; -999C; 34%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/03:14:18; [27.94 °C]; -999C; 35%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/03:00:00; [27.94 °C]; -999C; 35%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/02:50:00; [27.94 °C]; 49.5C; 35%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/02:40:00; [27.94 °C]; -999C; 35%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/02:31:13; [28.14 °C]; -999C; 36%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/02:20:00; [27.94 °C]; -999C; 35%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/02:10:00; [27.94 °C]; -999C; 35%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/02:00:00; [27.94 °C]; -999C; 35%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/01:50:00; [28.44 °C]; -999C; 34%; 27.2C;
id: 301; 22-05-22/01:40:00; [27.94 °C]; 49.5C; 35%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/01:33:35; [27.94 °C]; -999C; 35%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/01:20:00; [27.94 °C]; 49.5C; 35%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/01:10:00; [27.75 °C]; -999C; 34%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/01:00:00; [28.24 °C]; -999C; 33%; 27.2C;
id: 301; 22-05-22/12:50:00; [28.24 °C]; -999C; 33%; 27.2C;
id: 301; 22-05-22/12:40:36; [27.75 °C]; -999C; 34%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/12:30:00; [27.75 °C]; -999C; 34%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/12:20:00; [27.75 °C]; 49.5C; 34%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/12:11:15; [27.75 °C]; -999C; 34%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/12:00:00; [27.75 °C]; -999C; 34%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/11:50:00; [27.55 °C]; -999C; 33%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/11:40:41; [27.55 °C]; -999C; 33%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/11:30:00; [27.36 °C]; -999C; 32%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/11:20:00; [26.23 °C]; -999C; 34%; 25.6C;
id: 301; 22-05-22/11:11:48; [26.23 °C]; 49.5C; 34%; 25.6C;
id: 301; 22-05-22/11:00:00; [26.23 °C]; -999C; 34%; 25.6C;
id: 301; 22-05-22/10:50:00; [26.54 °C]; 49.5C; 32%; 26.1C;
id: 301; 22-05-22/10:40:00; [25.87 °C]; -999C; 32%; 25.6C;
id: 301; 22-05-22/10:30:00; [26.54 °C]; -999C; 32%; 26.1C;
id: 301; 22-05-22/10:20:00; [26.54 °C]; -999C; 32%; 26.1C;
id: 301; 22-05-22/10:13:30; [26.97 °C]; -999C; 30%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/10:00:00; [27.17 °C]; -999C; 31%; 26.7C;
id: 301; 22-05-22/09:50:00; [26.36 °C]; 49.5C; 31%; 26.1C;
id: 301; 22-05-22/09:35:31; [25.24 °C]; 0C; 33%; 25C;
id: 301; 22-05-22/09:20:00; [25.24 °C]; 49.5C; 33%; 25C;
id: 301; 22-05-22/09:10:00; [25.87 °C]; -999C; 32%; 25.6C;
id: 301; 22-05-22/09:00:00; [26.36 °C]; -999C; 31%; 26.1C;
id: 301; 22-05-22/08:50:43; [26.05 °C]; -999C; 33%; 25.6C;
id: 301; 22-05-22/08:40:00; [26.05 °C]; -999C; 33%; 25.6C;
id: 301; 22-05-22/08:30:00; [26.23 °C]; -999C; 34%; 25.6C;
id: 302; 10-05-22/07:56:41; [24.66 °C]; 0C; 54%; 22.2C;
id: 302; 10-05-22/07:50:00; [23.78 °C]; 30C; 53%; 21.7C;
id: 302; 10-05-22/07:40:00; [23.92 °C]; -999C; 54%; 21.7C;
id: 302; 10-05-22/07:30:00; [24.21 °C]; -999C; 56%; 21.7C;
id: 302; 10-05-22/07:20:00; [23.32 °C]; -999C; 56%; 21.1C;
id: 302; 10-05-22/07:10:00; [23.32 °C]; -999C; 56%; 21.1C;
id: 302; 10-05-22/07:00:00; [23.32 °C]; 0C; 56%; 21.1C;
id: 302; 10-05-22/06:50:00; [22.85 °C]; 30C; 58%; 20.6C;
id: 302; 10-05-22/06:40:00; [22.72 °C]; -999C; 57%; 20.6C;
id: 302; 10-05-22/06:30:00; [22.23 °C]; 30C; 60%; 20C;
id: 302; 10-05-22/06:20:00; [21.59 °C]; -999C; 62%; 19.4C;
id: 302; 10-05-22/06:10:00; [21.22 °C]; -999C; 65%; 18.9C;
id: 302; 10-05-22/06:00:00; [20.56 °C]; -999C; 67%; 18.3C;
id: 302; 10-05-22/05:50:00; [20.05 °C]; -999C; 69%; 17.8C;
id: 302; 10-05-22/05:40:00; [19.27 °C]; -999C; 70%; 17.2C;
id: 302; 10-05-22/05:30:00; [18.63 °C]; 30C; 71%; 16.7C;
id: 302; 10-05-22/05:20:00; [18.74 °C]; -999C; 72%; 16.7C;
id: 302; 10-05-22/05:10:00; [17.96 °C]; 30C; 73%; 16.1C;
id: 302; 10-05-22/05:00:00; [17.96 °C]; -999C; 73%; 16.1C;
id: 302; 10-05-22/04:50:00; [17.42 °C]; -999C; 75%; 15.6C;
id: 302; 10-05-22/04:40:00; [17.32 °C]; -999C; 74%; 15.6C;
id: 302; 10-05-22/04:30:00; [16.45 °C]; -999C; 74%; 15C;
id: 302; 10-05-22/04:20:00; [15.86 °C]; -999C; 77%; 14.4C;
id: 302; 10-05-22/04:10:00; [15.31 °C]; 30C; 79%; 13.9C;
id: 302; 10-05-22/04:00:00; [15.31 °C]; -999C; 79%; 13.9C;
id: 302; 10-05-22/03:50:00; [15.31 °C]; 30C; 79%; 13.9C;
id: 302; 10-05-22/03:40:00; [14.36 °C]; -999C; 78%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/03:30:00; [14.36 °C]; -999C; 78%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/03:20:00; [14.36 °C]; -999C; 78%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/03:10:00; [14.27 °C]; -999C; 77%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/03:00:00; [14.27 °C]; -999C; 77%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/02:50:00; [14.27 °C]; 30C; 77%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/02:40:00; [14.27 °C]; -999C; 77%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/02:30:00; [14.27 °C]; 30C; 77%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/02:20:00; [14.27 °C]; -999C; 77%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/02:10:00; [14.27 °C]; -999C; 77%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/02:00:00; [14.36 °C]; -999C; 78%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/01:50:00; [14.36 °C]; -999C; 78%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/01:40:00; [14.36 °C]; -999C; 78%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/01:30:00; [14.36 °C]; 30C; 78%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/01:20:00; [14.44 °C]; -999C; 79%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/01:10:00; [14.36 °C]; 30C; 78%; 13.3C;
id: 302; 10-05-22/01:00:00; [15.04 °C]; -999C; 76%; 13.9C;
id: 302; 10-05-22/12:50:00; [15.04 °C]; -999C; 76%; 13.9C;
id: 302; 10-05-22/12:40:00; [14.96 °C]; -999C; 75%; 13.9C;
id: 302; 10-05-22/12:30:00; [15.67 °C]; -999C; 75%; 14.4C;
id: 302; 10-05-22/12:20:00; [15.67 °C]; -999C; 75%; 14.4C;
id: 302; 10-05-22/12:10:00; [15.58 °C]; 30C; 74%; 14.4C;
id: 303; 22-05-22/04:40:00; [25.45 °C]; 33.75C; 39%; 24.4C;
id: 303; 22-05-22/04:30:00; [26.29 °C]; 37.5C; 39%; 25C;
id: 303; 22-05-22/04:20:00; [26.29 °C]; 38.25C; 39%; 25C;
id: 303; 22-05-22/04:10:00; [26.12 °C]; 40.25C; 38%; 25C;
id: 303; 22-05-22/04:00:00; [25.94 °C]; 40.25C; 37%; 25C;
id: 303; 22-05-22/03:50:00; [25.94 °C]; 40C; 37%; 25C;
id: 303; 22-05-22/03:40:00; [26.12 °C]; 42.25C; 38%; 25C;
id: 303; 22-05-22/03:30:00; [26.12 °C]; 42.75C; 38%; 25C;
id: 303; 22-05-22/03:20:00; [25.94 °C]; 40.5C; 37%; 25C;
id: 303; 22-05-22/03:10:00; [26.12 °C]; 40.25C; 38%; 25C;
id: 303; 22-05-22/03:00:00; [25.94 °C]; 42C; 37%; 25C;
id: 303; 22-05-22/02:50:00; [26.29 °C]; 43.25C; 39%; 25C;
id: 303; 22-05-22/02:40:00; [26.12 °C]; 43C; 38%; 25C;
id: 303; 22-05-22/02:30:00; [26.12 °C]; 43.25C; 38%; 25C;
id: 303; 22-05-22/02:20:00; [26.29 °C]; 42C; 39%; 25C;
id: 303; 22-05-22/02:10:00; [26.12 °C]; 39.75C; 38%; 25C;
id: 303; 22-05-22/02:00:00; [26.29 °C]; 42.5C; 39%; 25C;
id: 303; 22-05-22/01:50:00; [25.45 °C]; 38C; 39%; 24.4C;
id: 303; 22-05-22/01:40:00; [25.45 °C]; 34C; 39%; 24.4C;
id: 303; 22-05-22/01:30:00; [25.45 °C]; 36C; 39%; 24.4C;
id: 303; 22-05-22/01:20:00; [25.45 °C]; 36.75C; 39%; 24.4C;
id: 303; 22-05-22/01:10:00; [25.28 °C]; 35C; 38%; 24.4C;
id: 303; 22-05-22/01:00:00; [24.76 °C]; 40.25C; 39%; 23.9C;
id: 303; 22-05-22/12:50:00; [25.94 °C]; 39.75C; 37%; 25C;
id: 303; 22-05-22/12:40:00; [25.28 °C]; 41.25C; 38%; 24.4C;
id: 303; 22-05-22/12:30:00; [25.12 °C]; 36C; 37%; 24.4C;
id: 303; 22-05-22/12:20:00; [24.76 °C]; 40.5C; 39%; 23.9C;
id: 303; 22-05-22/12:10:00; [24.59 °C]; 36C; 38%; 23.9C;
id: 303; 22-05-22/12:00:00; [24.76 °C]; 38.5C; 39%; 23.9C;
id: 303; 22-05-22/11:50:00; [24.43 °C]; 35.25C; 37%; 23.9C;
id: 303; 22-05-22/11:40:00; [23.77 °C]; 35.25C; 38%; 23.3C;
id: 303; 22-05-22/11:30:00; [23.77 °C]; 32.5C; 38%; 23.3C;
id: 303; 22-05-22/11:20:00; [23.25 °C]; 34.75C; 39%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/11:10:00; [23.09 °C]; 33.5C; 38%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/11:00:00; [22.94 °C]; 32.5C; 37%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/10:50:00; [23.09 °C]; 35.5C; 38%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/10:40:00; [22.94 °C]; 30.5C; 37%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/10:30:00; [22.94 °C]; 35C; 37%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/10:20:00; [22.79 °C]; 30.5C; 36%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/10:10:00; [23.3 °C]; 35.25C; 35%; 23.3C;
id: 303; 22-05-22/10:00:00; [22.79 °C]; 34.5C; 36%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/09:50:00; [22.94 °C]; 33.5C; 37%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/09:40:00; [22.94 °C]; 31C; 37%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/09:30:00; [22.79 °C]; 29.5C; 36%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/09:20:00; [23.09 °C]; 31.75C; 38%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/09:10:00; [22.79 °C]; 32.25C; 36%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/09:00:00; [22.94 °C]; 33.75C; 37%; 22.8C;
id: 303; 22-05-22/08:50:00; [22.94 °C]; 31.75C; 37%; 22.8C;
id: 304; 22-05-22/05:00:00; [25.25 °C]; 27.5C; 42%; 23.9C;
id: 304; 22-05-22/04:50:00; [25.96 °C]; 27.75C; 42%; 24.4C;
id: 304; 22-05-22/04:40:00; [25.62 °C]; 29C; 40%; 24.4C;
id: 304; 22-05-22/04:30:00; [25.79 °C]; 29.5C; 41%; 24.4C;
id: 304; 22-05-22/04:20:00; [25.62 °C]; 29.75C; 40%; 24.4C;
id: 304; 22-05-22/04:10:00; [26.47 °C]; 31.25C; 40%; 25C;
id: 304; 22-05-22/04:00:00; [26.29 °C]; 31.25C; 39%; 25C;
id: 304; 22-05-22/03:50:00; [26.29 °C]; 33.25C; 39%; 25C;
id: 304; 22-05-22/03:40:00; [26.12 °C]; 34C; 38%; 25C;
id: 304; 22-05-22/03:30:00; [26.29 °C]; 37C; 39%; 25C;
id: 304; 22-05-22/03:20:00; [25.94 °C]; 38C; 37%; 25C;
id: 304; 22-05-22/03:10:00; [26.12 °C]; 39C; 38%; 25C;
id: 304; 22-05-22/03:00:00; [26.78 °C]; 42C; 37%; 25.6C;
id: 304; 22-05-22/02:50:00; [26.29 °C]; 43.5C; 39%; 25C;
id: 304; 22-05-22/02:40:00; [26.12 °C]; 42.5C; 38%; 25C;
id: 304; 22-05-22/02:30:00; [26.96 °C]; 43C; 38%; 25.6C;
id: 304; 22-05-22/02:20:00; [26.47 °C]; 42.25C; 40%; 25C;
id: 304; 22-05-22/02:10:00; [26.29 °C]; 40.5C; 39%; 25C;
id: 304; 22-05-22/02:00:00; [26.29 °C]; 41C; 39%; 25C;
id: 304; 22-05-22/01:50:00; [26.29 °C]; 39.5C; 39%; 25C;
id: 304; 22-05-22/01:40:00; [25.45 °C]; 35.25C; 39%; 24.4C;
id: 304; 22-05-22/01:30:00; [25.45 °C]; 36.5C; 39%; 24.4C;
id: 304; 22-05-22/01:20:00; [25.45 °C]; 38C; 39%; 24.4C;
id: 304; 22-05-22/01:10:00; [25.94 °C]; 36.25C; 37%; 25C;
id: 304; 22-05-22/01:00:00; [25.94 °C]; 42.5C; 37%; 25C;
id: 304; 22-05-22/12:50:00; [25.94 °C]; 39.75C; 37%; 25C;
id: 304; 22-05-22/12:40:00; [26.12 °C]; 41.75C; 38%; 25C;
id: 304; 22-05-22/12:30:00; [25.94 °C]; 36C; 37%; 25C;
id: 304; 22-05-22/12:20:00; [25.45 °C]; 39.5C; 39%; 24.4C;
id: 304; 22-05-22/12:10:00; [25.28 °C]; 38.5C; 38%; 24.4C;
id: 304; 22-05-22/12:00:00; [24.76 °C]; 39.5C; 39%; 23.9C;
id: 304; 22-05-22/11:50:00; [24.59 °C]; 38C; 38%; 23.9C;
id: 304; 22-05-22/11:40:00; [24.59 °C]; 36C; 38%; 23.9C;
id: 304; 22-05-22/11:30:00; [24.59 °C]; 35.25C; 38%; 23.9C;
id: 304; 22-05-22/11:20:00; [24.76 °C]; 35.5C; 39%; 23.9C;
id: 304; 22-05-22/11:10:00; [23.61 °C]; 35.5C; 37%; 23.3C;
id: 304; 22-05-22/11:00:00; [23.61 °C]; 34.75C; 37%; 23.3C;
id: 304; 22-05-22/10:50:00; [23.61 °C]; 38.25C; 37%; 23.3C;
id: 304; 22-05-22/10:40:00; [23.61 °C]; 33C; 37%; 23.3C;
id: 304; 22-05-22/10:30:00; [23.61 °C]; 37.75C; 37%; 23.3C;
id: 304; 22-05-22/10:20:00; [24.1 °C]; 32.75C; 35%; 23.9C;
id: 304; 22-05-22/10:10:00; [24.27 °C]; 36.25C; 36%; 23.9C;
id: 304; 22-05-22/10:00:00; [24.1 °C]; 36C; 35%; 23.9C;
id: 304; 22-05-22/09:50:00; [23.61 °C]; 37C; 37%; 23.3C;
id: 304; 22-05-22/09:40:00; [22.94 °C]; 33.75C; 37%; 22.8C;
id: 304; 22-05-22/09:30:00; [23.46 °C]; 33C; 36%; 23.3C;
id: 304; 22-05-22/09:20:00; [23.61 °C]; 35C; 37%; 23.3C;
id: 304; 22-05-22/09:10:00; [23.61 °C]; 36.25C; 37%; 23.3C;
12:10:00
10-05-22
02:16:15
11-05-22
04:22:30
13-05-22
06:28:45
14-05-22
08:35:00
16-05-22
10:41:15
17-05-22
12:47:30
19-05-22
02:53:45
21-05-22
05:00:00
22-05-22
10
20
30
40
50
60
70
Humidex [°C]
UTC
This website has been produced with the financial assistance of the European Union.
The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Sciences and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.
News
Five project partners from Croatia and Serbia joined forces to increase energy savings and improve energy efficiency by installing solar panels and placing green wall and roofs on two public buildings.
no warning at all...
Thermal comfort system is based on HUMIDEX calculation (Masterton and Richardson, 1979).
Depending on HUMINDEX value for each WSN sensor data, following thresholds are defined:NONE , MEDIUM and HIGH .
latest data
id
local time
Humidex °C
globe T
H
davis T
wind s.
wind d.
sol. rad.
action
301 (Ulicna strana)
22-05-22/18:30:00:Europe/Belgrade
26.96
-999 C°
38 %
25.6 C°
2.1 m/s
33 dfw
135 mw
hide
302 (Dvoriste 1)
10-05-22/09:56:41:Europe/Belgrade
24.66
0 C°
54 %
22.2 C°
0 m/s
284 dfw
375 mw
hide
303 (Zeleni krov)
22-05-22/18:40:00:Europe/Belgrade
25.45
33.75 C°
39 %
24.4 C°
1.6 m/s
277 dfw
61 mw
hide
304 (Dvoriste 2)
22-05-22/19:00:00:Europe/Belgrade
25.25
27.5 C°
42 %
23.9 C°
0.4 m/s
47 dfw
33 mw
hide
The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union
This website has been produced with the financial assistance of the European Union.
The content of the website is the sole responsibility of Faculty of Sciences and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/ or the Managing Authority.