Tim
Članovi tima i aktivnosti
Voditelj projekta | Sveučilište u Novom Sadu, Prirodoslovno-matematički fakultet - UNSPMF (Srbija) |
dr Stevan Savić, voditelj projekta | |
Web stranica | www.pmf.uns.ac.rs i www.clihyd.com |
Aktivnosti UNSPMF-a | Upravljanje provedbom projekata i komunikacija s partnerima i PBS-om. Koordinacija i rad na projektnim publikacijama i studijama, kao i na promotivnim materijalima za projekt. Razvoj i primjena mreže automatskih meteoroloških stanica i senzora za mjerenje vanjske toplinske udobnosti u Novom Sadu. Koordinacija i provedba promotivnih aktivnosti kao što su: organiziranje projektnih konferencija i radionica, kao i tiskovne konferencije. Izrada i održavanje web stranice projekta kao i profila na društvenim mrežama (Facebook, Twitter i Youtube). |
Član projekta | JKP Gradsko zelenilo Novi Sad - GREEN (Srbija) |
Kontakt osoba | Jelena Prica Budimčić |
Web stranica | www.zelenilo.com |
Aktivnosti GREHR | Upravljanje provedbom projekata i komunikacija s partnerima i PBS-om. Koordinacija i rad na projektnim publikacijama i studijama, kao i na promotivnim materijalima za projekt. Razvoj i primjena mreže automatskih meteoroloških stanica i senzora za mjerenje vanjske toplinske udobnosti u Novom Sadu. Koordinacija i provedba promotivnih aktivnosti kao što su: organiziranje projektnih konferencija i radionica, kao i tiskovne konferencije. Izrada i održavanje web stranice projekta kao i profila na društvenim mrežama (Facebook, Twitter i Youtube). |
Član projekta | Grad Novi Sad - Gradska uprava za imovinu - GNSGUI (Srbija) |
Kontakt osoba | Mirjana Marković |
Web stranica | www.novisad.rs |
Aktivnosti GNSGUI | Nabava i primjena solarnih panela u odabranoj školskoj zgradi u Novom Sadu. Priprema projektne dokumentacije za pripremu i rekonstrukciju zgrade, prvenstveno priprema krova za postavljanje zelenog krova i promjena postojeće rasvjete s LED rasvjetom. Sudjelovanje na projektnim događanjima i projektnim publikacijama. |
Član projekta | Josip Juraj Strossmayer Sveučilište u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek - GRAFOS (Hrvatska) |
Kontakt osoba | dr Hrvoje Krstić |
Web sajt | www.gfos.unios.hr |
Aktivnosti GRAFOS | Organizacija projektnih konferencija, radionica i konferencija za novinare tijekom provedbe projekta. Nabava opreme i probne aktivnosti na odabranoj zgradi u Osijeku. Ispitivanje će se usredotočiti na građevinsko-arhitektonske elemente zgrade (konstrukcijske značajke, toplinske karakteristike itd.). Pomoću uređaja dobivenih iz projektnih sredstava GReRNERGY. Rad na projektnim publikacijama i studijama, kao i na promotivnim materijalima. Izrada i ugradnja automatskih meteoroloških postaja i senzora za mjerenje temperature i vlage na odabranoj zgradi u Osijeku. |
Član projekta | Grad Osijek – OSIJEK (Hrvatska) |
Kontakt osoba | Srećko Kukić |
Web stranica | www.osijek.hr |
Aktivnosti OSIJEK | Rekonstrukcija odabrane zgrade u Osijeku u smislu pripreme krova za ugradnju zelene infrastrukture i solarnih ploča, zamjene stolarije, toplinske izolacije zidova zgrade, zamjene postojeće rasvjete LED rasvjetom. Nabava i primjena zelene infrastrukture (zeleni krov) i solarnih panela na odabranoj zgradi u Osijeku. Rad na projektnim događajima i publikacijama. |
Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i / ili tijela upravljanja.
Degree of comfort - discomfort
thermal comfort is based on data received from WSN stations | |||
level | id | humidex | level |
301 | 30.529235621603° | some discomfort | |
Thermal comfort system is based on HUMIDEX calculation (Masterton and Richardson, 1979). | |||
Depending on HUMINDEX value for each WSN sensor data, following thresholds are defined:NONE, MEDIUM and HIGH. | |||
WSN data
latest data | |||||||||
id | local time | Humidex °C | globe T | H | davis T | wind s. | wind d. | sol. rad. | |
301 (Ulicna strana) | 27-05-24/14:20:00:Europe/Belgrade | 30.53 | -999 C° | 40 % | 27.8 C° | 0.4 m/s | 66 dfw | 269 mw | |
302 (Dvoriste 1) | 27-09-23/20:20:00:Europe/Belgrade | 24.51 | 23.25 C° | 53 % | 22.2 C° | 0 m/s | 143 dfw | -1 mw | |
303 (Zeleni krov) | 1-12-22/09:40:00:Europe/Belgrade | 3.83 | 7.25 C° | 75 % | 5.6 C° | 3.4 m/s | 140 dfw | 243 mw | |
304 (Dvoriste 2) | 27-07-22/08:09:59:Europe/Belgrade | 27.93 | 34.25 C° | 76 % | 22.2 C° | 0.3 m/s | 117 dfw | 400 mw |
Ovaj veb sajt je omogućen uz pomoć sredstava Evropske unije.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati da odražava položaj Europske unije i / ili tijela upravljanja.